Lớp DH10QT


Join the forum, it's quick and easy

Lớp DH10QT
Lớp DH10QT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Lớp DH10QT

Diễn Đàn của lớp Quản Trị Kinh Doanh Khóa 10, Trường Đại Học An Giang


You are not connected. Please login or register

Điểm môn Tin Học ĐC-HK 1 năm học 09-10!!!!

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bingo_Boss

Bingo_Boss
Admin

HK 1- Năm học:2009-2010
STT MÃ SỐ SV HỌ TÊN DTX DT TB
1 DQT093281 Lê Vĩnh An 7,7 3,9 5,8
2 DQT093282 Trần Ngọc Ẩn 7,3 2,9 5,1
3 DQT093283 Đặng Thị Bé Cần 6,9 5 6,0
4 DQT093284 Dương Minh Chiến 5,8 8,5 7,2
5 DQT093286 Trần Văn Chinh 6,8 3,5 5,2
6 DQT093287 Hùynh Thị Kim Cúc 5,0 1,8 3,4
7 DQT093288 Đặng Thành Cương 6,8 6,2 6,5
8 DQT093289 La Hùynh Duy 7,4 2,8 5,1
9 DQT093290 Hùynh Tấn Đạt 6,5 5,4 6,0
10 DQT093291 Nguyễn Hoàng Định 6,5 5,9 6,2
11 DQT093294 Nguyễn Minh Hiệp 7,8 6,4 7,1
12 DQT093295 Đỗ Hoàng Hoanh 4,5 2,5 3,5
13 DQT093298 Lê Phước Huỳnh 8,7 9,4 9,1
14 DQT093299 Phan Thanh Hùng 6,3 4,1 5,2
15 DQT093300 Bùi Thị Minh Hưng 8,0 6,4 7,2
16 DQT093301 Ngô Văn Hữu 5,8 5,2 5,5
17 DQT093302 Huỳnh Duy Khánh 7,3 3,5 5,4
18 DQT093303 Phạm Duy Khoa 9,8 5,8 7,8
19 DQT093304 Mai Thúy Kiều 5,8 6,5 6,2
20 DQT093305 Giang Ngọc Thiên Lan 7,3 5,3 6,3
21 DQT093306 Nguyễn Thị Tuyết Lan 7,2 3,3 5,3
22 DQT093307 Dương Minh Lành 5,9 4 5,0
23 DQT093308 Nguyễn Thanh Lâm 7,5 5 6,3
24 DQT093309 Trần Văn Lên 6,5 4 5,3
25 DQT093310 Lê Thị Thảo Liên 6,5 6,1 6,3
26 DQT093311 Trần Thị Thúy Liền 5,3 6,3 5,8
27 DQT093312 Diệp Tuấn Linh 2,0 (vắng) 0,0
28 DQT093313 Mai Thị Trúc Linh 5,5 7,1 6,3
29 DQT093314 Trần Văn Lộc 7,8 1,2 4,5
30 DQT093315 Đinh Thị Ngọc Lợi 6,7 5,2 6,0
31 DQT093316 Đòan Phước Lợi 7,2 6,8 7,0
32 DQT093317 Nguyễn Hữu Lợi 6,3 4,1 5,2
33 DQT093318 Nguyễn Lê Ngọc Lợi 7,0 1,2 4,1
34 DQT093319 Nguyễn Tấn Lợi 7,7 5,1 6,4
35 DQT093320 Nguyễn Văn Luân 7,2 6,8 7,0
36 DQT093321 Đặng Bình Minh 2,7 8,3 5,5
37 DQT093322 Nguyễn Anh Minh 4,4 6,8 5,6
38 DQT093323 Nguyễn Văn Minh 6,8 5,8 6,3
39 DQT093324 Trần Anh Minh 6,4 2,8 4,6
40 DQT093325 Đỗ Ngọc Mỹ 8,3 5 6,7
41 DQT093328 Trương Minh Ngoan 6,9 4 5,5
42 DQT093329 Dương Mai Ngọc 7,9 9 8,5
43 DQT093330 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7,2 7,2 7,2
44 DQT093331 Nguyễn Bá Ngữ 8,0 8,8 8,4
45 DQT093332 Hùynh Thanh Nhàn 8,1 8 8,1
46 DQT093333 Nguyễn Phát Nhân 8,0 5,4 6,7
47 DQT093334 Nguyễn Thành Nhân 8,6 8,4 8,5
48 DQT093335 Phạm Trọng Nhân 7,7 7,8 7,8
49 DQT093337 Nguyễn Kim Nhi 7,0 9 8,0
50 DQT093338 Nhan Hoàng Nhi 5,9 5 5,5

http://DH10QT.tk

Bingo_Boss

Bingo_Boss
Admin

51 DQT093339 Trần Thị Huỳnh
Như
6,1 6,4 6,3
52 DQT093340 Nguyễn Ngọc Niêu 1,4 2 1,7
53 DQT093341 Đinh Thị Thúy Oanh 7,3 7 7,2
54 DQT093342 Nguyễn Văn Phơ 6,3 6,3 6,3
55 DQT093343 Nguyễn Văn Phúc 7,6 5,8 6,7
56 DQT093345 Lư Thanh Phương 8,3 5,2 6,8
57 DQT093346 Trần Thị Nhã Phương 6,5 7,6 7,1
58 DQT093347 Mai Hoàng Quân 3,0 1 2,0
59 DQT093349 Võ Thị Hồng Quyên 6,7 3,2 5,0
61 DQT093350 Nguyễn Quang Sang 6,0 5,9 6,0
62 DQT093351 Trần Thị Tuyết Sương 8,3 5,8 7,1
63 DQT093353 Phạm Thị Minh Tâm 7,4 9 8,2
64 DQT093354 Nguyễn Minh Tân 8,2 9,2 8,7
65 DQT093355 Nguyễn Châu Thanh 8,5 9,8 9,2
66 DQT093356 Lê Chí Thành 7,4 7,1 7,3
67 DQT093357 Nguyễn Ngọc Thảo 7,4 5,9 6,7
68 DQT093358 Đỗ Văn Thái 4,8 3,9 4,4
69 DQT093359 Phan Quốc Thạnh 8,5 6,9 7,7
70 DQT093360 Phạm Thị Ngọc Thuận 6,0 1,2 3,6
71 DQT093361 Phan Thị Phương Thùy 6,3 6,5 6,4
72 DQT093362 Lê Văn Thức 7,0 6,2 6,6
73 DQT093363 Lương Thị Mỹ Tiên 8,0 8,6 8,3
74 DQT093364 Nguyễn Văn Tiến 8,9 9,5 9,2
75 DQT093365 Nguyễn Văn Tình 7,2 9,5 8,4
76 DQT093366 Đặng Phi Toàn 9,0 9 9,0
77 DQT093368 Trần Thụy Thùy Trang 6,2 1,9 4,1
78 DQT093369 Lê Thị Thanh Trà 6,3 3,7 5,0
79 DQT093371 Trần Văn Trường 6,0 5,9 6,0
80 DQT093372 Hùynh Văn Tuấn 5,5 4,7 5,1
81 DQT093373 Nguyễn Minh Tuấn 5,8 7,2 6,5
82 DQT093374 Lê Thị Thanh Tuyền 7,3 7,6 7,5
83 DQT093375 Nguyễn Ngọc Thanh
Tuyền
9,3 10 9,7
84 DQT093378 Thái Trương Khôi Viễn 9,2 7,5 8,4
85 DQT093379 Kang Thành Vũ 6,9 7 7,0
86 DQT093381 Nguyễn Đào Tuấn Vũ 6,4 6 6,2
87 DQT093382 Phạm Tuấn Vũ 4,3 6,8 5,6
88 DQT093384 Nguyễn Tấn Xuân 9,0 7,8 8,4
89 DQT093385 Nguyễn Thị Thanh Xuân 7,8 5,8 6,8
90 DQT093386 Trần Thị Hồng Xuyến 8,6 6,7 7,7
91 DQT093388 Phạm Thị Như Ý 6,9 9,1 8,0
92 DQT093444 Huỳnh Thị Thu Trang 3,1 5 4,1






Ghi chú:Điểm trong
lớp 50%,Điểm thi 50%
A:8,5-10 Giỏi
B:7-8,4 khá
C:5,5-6,9 TB
D:4-5,4 Yếu
Bạn nào điểm TB dưới 4 là không đạt phải thi lại lên wed trường
xem lịch thi lại

http://DH10QT.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết